Vorstand seit der Vereinsgründung vom 11.10.2001
Captain
Beat Schmid
2024 - 2023
Hansruedi Morf
2022 - 2020
Rolf Capatt
2019 - 2016
Gustav Frey
2015 - 2012
Guido Holenstein
2011 - 2004
Hans-Heinrich Schlatter
2003 -2001
1. Vizecaptain
Mark Richli
2024 - 2023
Beat Schmid
2022 - 2021
Peter Gutknecht
2020 - 2016
Kurt Oggier
2015 - 2012
Jeanpierre Knellwolf
2011 - 2004
2. Vizecaptain
Mark Richli
2022
Beat Schmid
2020
Rolf Capatt
2015
Kassier
Andreas Gyger
2024 - 2020
Urs Arnold
2019 - 2012
Gustav Frey
2011 - 2001
Aktuar
Hans Jörg Klemenz
2024 - 2023
Toni Barletta
2022 - 2016
Peter Casari
2015 - 2001
ASGS Captain
Stephan Konrad
2024 - 2023
Bruno Schuoler
2022 - 2016
Revisor
Giampaolo Trenta
2024 - 2022
Jörg Brändli
2021 - 2012
Hermann Suter
2011 - 2001
Jahr | Captain | 1. Vizecaptain | 2. Vizecaptain | Kassier | Aktuar | ASGS Captain | Revisor |
2024 | Schmid Beat | Richli Marl | Gyger Andreas | Hans Jörg Klemenz | Stephan Konrad | Trenta Giampaolo | |
2023 | Schmid Beat | Richli Mark | --- | Gyger Andreas | Hans Jörg Klemenz | Stephan Konrad | Trenta Giampaolo |
2022 | Morf Hansruedi | Schmid Beat | Richli Mark | Gyger Andreas | Barletta Toni | Schuoler Bruno | Trenta Giampaolo |
2021 | Morf Hansruedi | Schmid Beat | --- | Gyger Andreas | Barletta Toni | Schuoler Bruno | Brändli Jörg |
2020 | Morf Hansruedi | Gutknecht Peter | Schmid Beat | Gyger Andreas | Barletta Toni | Schuoler Bruno | Brändli Jörg |
2019 | Capatt Rolf | Gutknecht Peter | --- | Arnold Urs | Barletta Toni | Schuoler Bruno | Brändli Jörg |
2018 | Capatt Rolf | Gutknecht Peter | --- | Arnold Urs | Barletta Toni | Schuoler Bruno | Brändli Jörg |
2017 | Capatt Rolf | Gutknecht Peter | --- | Arnold Urs | Barletta Toni | Schuoler Bruno | Brändli Jörg |
2016 | Capatt Rolf | Gutknecht Peter | --- | Arnold Urs | Barletta Toni | --- | Brändli Jörg |
2015 | Frey Gustav | Oggier Kurt | Capatt Rolf | Arnold Urs | Casari Peter | --- | Brändli Jörg |
2014 | Frey Gustav | Oggier Kurt | --- | Arnold Urs | Casari Peter | --- | Brändli Jörg |
2013 | Frey Gustav | Oggier Kurt | --- | Arnold Urs | Casari Peter | --- | Brändli Jörg |
2012 | Frey Gustav | Oggier Kurt | --- | Arnold Urs | Casari Peter | --- | Brändli Jörg |
2011 | Holenstein Guido | Knellwolf Jeanpierre | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2010 | Holenstein Guido | Knellwolf Jeanpierre | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2009 | Holenstein Guido | Knellwolf Jeanpierre | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2008 | Holenstein Guido | Knellwolf Jeanpierre | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2007 | Holenstein Guido | Knellwolf Jeanpierre | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2006 | Holenstein Guido | Knellwolf Jeanpierre | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2005 | Holenstein Guido | Knellwolf Jeanpierre | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2004 | Holenstein Guido | Knellwolf Jeanpierre | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2003 | Schlatter Hans Heinrich | --- | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2002 | Schlatter Hans Heinrich | --- | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
2001 | Schlatter Hans Heinrich | --- | --- | Frey Gustav | Casari Peter | --- | Suter Hermann |
--- Vorstandsfunktion nicht besetzt oder nicht im Vorstand vertreten